三组团 / 44地块 · 规划业态 国内准甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1单元1001 | 1 | 551.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1002 | 1 | 334.15 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1003 | 1 | 668.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1004 | 1 | 334.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1101 | 1 | 551.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1102 | 1 | 334.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1103 | 1 | 668.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1104 | 1 | 334.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1201 | 1 | 551.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1202 | 1 | 334.19 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1203 | 1 | 668.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元1204 | 1 | 334.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元401 | 1 | 241.31 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元402 | 1 | 305.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元403 | 1 | 402.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元404 | 1 | 429.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元405 | 1 | 339.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元406 | 1 | 291.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元501 | 1 | 263.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元502 | 1 | 328.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元503 | 1 | 389.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元504 | 1 | 416.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元505 | 1 | 328.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元506 | 1 | 282.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元601 | 1 | 263.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元602 | 1 | 328.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元603 | 1 | 389.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元604 | 1 | 416.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元605 | 1 | 328.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元606 | 1 | 282.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元701 | 1 | 263.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元702 | 1 | 328.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元703 | 1 | 389.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元704 | 1 | 416.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元705 | 1 | 328.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元706 | 1 | 282.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元801 | 1 | 263.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元802 | 1 | 328.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元803 | 1 | 389.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元804 | 1 | 416.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元805 | 1 | 328.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元806 | 1 | 282.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元901 | 1 | 263.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元902 | 1 | 328.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元903 | 1 | 389.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元904 | 1 | 416.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元905 | 1 | 328.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元906 | 1 | 282.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 329.94 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 433.72 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 173.27 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 370.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 559.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 206 | 2 | 492.20 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 207 | 2 | 202.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 208 | 2 | 378.47 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 209 | 2 | 58.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 210 | 2 | 351.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 211 | 2 | 174.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 212 | 2 | 424.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 213 | 2 | 49.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 214 | 2 | 108.78 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1001 | 2 | 380.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1002 | 2 | 437.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1003 | 2 | 642.61 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1004 | 2 | 418.63 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1101 | 2 | 379.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1102 | 2 | 454.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1103 | 2 | 651.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1104 | 2 | 417.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1201 | 2 | 379.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1202 | 2 | 454.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1203 | 2 | 651.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1204 | 2 | 417.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1301 | 2 | 379.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1302 | 2 | 454.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1303 | 2 | 651.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1304 | 2 | 417.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1401 | 2 | 379.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1402 | 2 | 454.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1403 | 2 | 651.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1404 | 2 | 417.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1501 | 2 | 379.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1502 | 2 | 454.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1503 | 2 | 651.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元1504 | 2 | 417.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元401 | 2 | 383.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元402 | 2 | 447.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元403 | 2 | 738.86 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元404 | 2 | 373.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元501 | 2 | 371.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元502 | 2 | 448.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元503 | 2 | 750.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元504 | 2 | 415.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元601 | 2 | 371.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元602 | 2 | 448.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元603 | 2 | 750.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元604 | 2 | 415.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元701 | 2 | 371.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元702 | 2 | 448.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元703 | 2 | 750.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元704 | 2 | 415.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元801 | 2 | 371.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元802 | 2 | 448.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元803 | 2 | 750.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元804 | 2 | 415.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元901 | 2 | 376.61 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元902 | 2 | 447.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元903 | 2 | 750.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元904 | 2 | 414.01 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 359.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 393.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 441.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 161.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 342.72 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 335.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 361.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 534.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 309 | 3 | 459.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 310 | 3 | 188.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 311 | 3 | 353.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 312 | 3 | 86.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 313 | 3 | 328.01 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 314 | 3 | 230.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 315 | 3 | 397.68 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 316 | 3 | 46.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 317 | 3 | 71.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏01 | — | 12.74 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏02 | — | 5.64 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 变电所01 | — | 212.81 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 变电所02 | — | 194.84 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 60.98 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 48.52 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 59.19 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 64.04 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 85.59 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 68.86 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 67.32 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | — | 68.86 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | — | 68.86 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | — | 66.91 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | — | 74.77 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | — | 75.02 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺13 | — | 56.71 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺14 | — | 47.80 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺15 | — | 77.57 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺16 | — | 59.62 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺17 | — | 66.70 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺18 | — | 63.12 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺19 | — | 64.47 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺20 | — | 54.98 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺21 | — | 60.56 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺22 | — | 69.52 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺23 | — | 80.01 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺24 | — | 80.01 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺25 | — | 104.76 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺26 | — | 55.39 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺27 | — | 61.43 | 务 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 屋顶水箱间 | — | 80.48 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间01 | — | 6.95 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间02 | — | 3.75 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间03 | — | 6.59 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防控制室 | — | 108.10 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 预留设备 | — | 30.66 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。