四组团 / 45南地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 296.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 404.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 405.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 1 | 297.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 1 | 428.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 1 | 408.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 1 | 317.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 1 | 362.27 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 1 | 406.47 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1201 | 1 | 296.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1202 | 1 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1203 | 1 | 404.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1204 | 1 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1205 | 1 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1206 | 1 | 405.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1301 | 1 | 296.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1302 | 1 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1303 | 1 | 404.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1304 | 1 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1305 | 1 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1306 | 1 | 405.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1401 | 1 | 723.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1402 | 1 | 404.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1403 | 1 | 722.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1404 | 1 | 405.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1501 | 1 | 366.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1502 | 1 | 466.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1503 | 1 | 380.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 460.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 104.63 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 492.47 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 472.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 619.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 206 | 2 | 486.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 207 | 2 | 487.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 591.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 397.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 815.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 341.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 465.06 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 449.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 730.58 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 395.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 259.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 125.91 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 275.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 833.43 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 349.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 565.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 190.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 409 | 4 | 346.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 291.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 420.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 397.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 355.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 355.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 399.03 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 291.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 420.72 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 397.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 355.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 356.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 399.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 292.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 384.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 399.03 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 356.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 356.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 400.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 293.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 423.29 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 400.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 357.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 312.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 403.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 296.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 404.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 361.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 405.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室01 | — | 5.04 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室02 | — | 21.60 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室03 | — | 16.49 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 办公配套 | — | 320.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 办公配套 | — | 369.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 办公配套 | — | 49.72 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 66.13 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 74.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 144.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 57.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 57.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 53.57 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 67.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 屋顶消防水 | — | 195.49 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防安保控 | — | 181.83 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。