四组团 / 45南地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 307.12 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 210.29 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 264.67 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 216.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 227.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 251.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 356.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 138.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 278.87 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 304.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 296.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 207.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 231.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 662.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 576.12 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 324.78 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 220.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 245.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 197.20 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 195.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 266.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 314.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 215.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 271.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 222.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 188.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 258.01 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 307.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 210.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 264.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 216.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 219.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 251.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 307.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 210.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 264.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 216.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 219.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 251.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 307.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 210.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 264.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 216.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 219.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 251.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 307.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 210.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 265.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 208.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 210.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 252.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室01 | — | 10.01 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室02 | — | 7.59 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 办公配套 | — | 609.37 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。