四组团 / 45南地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 348.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 345.76 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 342.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 319.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 335.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 296.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1007 | 1 | 163.23 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1008 | 1 | 290.42 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1009 | 1 | 347.67 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1010 | 1 | 164.31 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 1 | 351.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 1 | 349.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 1 | 345.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 1 | 310.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 1 | 275.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 1 | 288.13 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1107 | 1 | 167.85 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1108 | 1 | 282.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1109 | 1 | 312.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1110 | 1 | 162.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 320.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 249.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 213.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 388.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 387.93 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 206 | 2 | 281.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 207 | 2 | 74.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 208 | 2 | 261.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 209 | 2 | 272.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 210 | 2 | 319.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 423.67 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 336.57 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 342.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 371.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 341.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 340.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 178.92 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 334.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 309 | 3 | 423.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 310 | 3 | 159.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 346.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 343.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 340.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 294.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 335.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 339.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 161.94 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 333.12 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 409 | 4 | 345.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 410 | 4 | 163.27 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 345.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 343.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 339.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 317.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 333.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 338.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 161.71 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 332.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 509 | 5 | 345.06 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 510 | 5 | 163.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 315.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 316.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 342.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 319.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 336.17 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 341.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 163.08 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 325.17 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 609 | 6 | 315.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 610 | 6 | 164.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 346.62 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 344.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 318.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 318.15 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 334.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 339.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 162.15 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 333.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 709 | 7 | 345.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 710 | 7 | 163.62 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 347.29 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 344.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 341.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 318.76 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 334.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 295.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 807 | 8 | 161.69 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 808 | 8 | 334.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 809 | 8 | 346.65 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 810 | 8 | 163.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 348.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 345.76 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 342.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 319.71 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 335.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 296.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 907 | 9 | 163.23 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 908 | 9 | 290.42 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 909 | 9 | 347.67 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 910 | 9 | 164.31 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室01 | — | 9.55 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室02 | — | 5.04 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室03 | — | 24.66 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 34.45 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 105.10 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 54.15 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 77.79 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 67.03 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 67.03 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 67.03 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | — | 53.63 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | — | 62.57 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | — | 56.04 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | — | 51.20 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 配套01 | — | 94.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 配套02 | — | 87.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 配套03 | — | 122.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 配套04 | — | 91.29 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 配套05 | — | 68.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。