一组团 / 39地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 686.19 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 523.11 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 448.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 511.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 407.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 226.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 299.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 407.35 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 407.35 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 299.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 226.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 407.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 407.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 226.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 299.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 407.35 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 407.35 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 299.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 226.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 407.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 407.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 226.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 299.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 407.35 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 407.35 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 299.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 226.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 407.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 407.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 226.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 300.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 375.63 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 407.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 300.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 226.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 407.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 408.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 227.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 300.86 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 369.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 408.93 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 300.86 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 227.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 376.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 20.24 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 29.92 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.38 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.38 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.38 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.80 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.88 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 23.46 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间02 | — | 44.26 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 121.66 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 103.07 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 126.48 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 67.93 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 69.49 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 124.49 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 96.45 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间01 | — | 18.91 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间02 | — | 19.40 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 辅助办公 | — | 79.42 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。