一组团 / 39地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 75.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 79.84 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 206 | 2 | 74.62 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 207 | 2 | 70.99 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 208 | 2 | 261.20 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 212 | 2 | 66.08 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 213 | 2 | 66.57 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 214 | 2 | 62.02 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 215 | 2 | 66.52 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 216 | 2 | 70.99 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 217 | 2 | 75.43 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 218 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 219 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 220 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 221 | 2 | 75.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 222 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 223 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 224 | 2 | 79.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 66.80 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 66.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 69.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 66.69 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 67.73 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 69.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 67.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 65.04 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 309 | 3 | 82.98 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 310 | 3 | 79.35 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 311 | 3 | 76.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 312 | 3 | 82.55 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 313 | 3 | 84.12 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 314 | 3 | 79.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 315 | 3 | 78.92 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 316 | 3 | 82.73 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 317 | 3 | 80.82 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 318 | 3 | 74.46 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 319 | 3 | 87.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 320 | 3 | 66.80 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 321 | 3 | 67.22 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 322 | 3 | 68.73 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 323 | 3 | 67.22 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 324 | 3 | 67.22 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 325 | 3 | 69.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 326 | 3 | 66.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 327 | 3 | 66.80 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 328 | 3 | 82.98 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 329 | 3 | 79.35 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 330 | 3 | 76.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 331 | 3 | 82.55 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 332 | 3 | 84.14 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 333 | 3 | 82.12 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 334 | 3 | 82.42 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 335 | 3 | 76.84 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 336 | 3 | 80.47 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 337 | 3 | 79.00 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 338 | 3 | 82.98 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 66.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 66.18 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 69.71 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 66.67 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 67.71 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 69.71 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 67.95 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 65.02 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 409 | 4 | 82.95 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 410 | 4 | 79.86 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 411 | 4 | 75.54 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 412 | 4 | 82.52 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 413 | 4 | 84.09 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 414 | 4 | 79.72 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 415 | 4 | 78.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 416 | 4 | 82.70 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 417 | 4 | 80.79 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 418 | 4 | 74.44 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 419 | 4 | 87.13 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 420 | 4 | 66.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 421 | 4 | 67.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 422 | 4 | 68.70 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 423 | 4 | 67.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 424 | 4 | 67.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 425 | 4 | 69.71 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 426 | 4 | 66.18 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 427 | 4 | 66.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 428 | 4 | 82.95 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 429 | 4 | 79.32 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 430 | 4 | 76.08 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 431 | 4 | 82.52 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 432 | 4 | 84.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 433 | 4 | 82.09 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 434 | 4 | 82.39 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 435 | 4 | 76.82 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 436 | 4 | 80.44 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 437 | 4 | 78.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 438 | 4 | 82.95 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 63.26 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 63.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 64.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 64.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 64.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 64.02 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 63.72 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 63.26 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 509 | 5 | 142.81 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 510 | 5 | 77.49 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 511 | 5 | 74.34 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 512 | 5 | 80.26 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 513 | 5 | 77.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 514 | 5 | 75.34 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 515 | 5 | 76.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 516 | 5 | 78.13 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 517 | 5 | 142.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 518 | 5 | 63.26 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 519 | 5 | 64.12 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 520 | 5 | 63.62 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 521 | 5 | 64.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 522 | 5 | 64.63 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 523 | 5 | 63.99 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 524 | 5 | 63.75 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 525 | 5 | 63.26 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 526 | 5 | 142.81 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 527 | 5 | 76.35 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 528 | 5 | 78.50 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 529 | 5 | 76.86 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 530 | 5 | 75.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 531 | 5 | 77.12 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 532 | 5 | 76.98 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 533 | 5 | 77.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 534 | 5 | 142.81 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 66.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 65.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 68.46 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 65.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 66.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 67.86 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 66.56 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 66.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 609 | 6 | 160.54 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 610 | 6 | 79.23 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 611 | 6 | 77.68 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 612 | 6 | 83.00 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 613 | 6 | 81.34 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 614 | 6 | 77.68 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 615 | 6 | 79.93 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 616 | 6 | 79.93 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 617 | 6 | 159.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 618 | 6 | 66.07 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 619 | 6 | 68.47 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 620 | 6 | 65.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 621 | 6 | 66.48 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 622 | 6 | 66.23 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 623 | 6 | 67.97 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 624 | 6 | 66.73 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 625 | 6 | 66.07 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 626 | 6 | 160.53 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 627 | 6 | 79.23 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 628 | 6 | 77.68 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 629 | 6 | 82.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 630 | 6 | 78.20 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 631 | 6 | 79.06 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 632 | 6 | 81.82 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 633 | 6 | 79.93 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 634 | 6 | 159.84 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 66.02 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 65.94 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 68.42 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 65.94 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 66.93 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 67.82 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 66.53 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 66.02 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 709 | 7 | 160.46 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 710 | 7 | 79.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 711 | 7 | 77.64 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 712 | 7 | 82.96 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 713 | 7 | 81.30 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 714 | 7 | 77.64 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 715 | 7 | 79.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 716 | 7 | 79.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 717 | 7 | 159.76 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 718 | 7 | 66.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 719 | 7 | 68.44 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 720 | 7 | 65.94 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 721 | 7 | 66.44 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 722 | 7 | 66.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 723 | 7 | 67.94 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 724 | 7 | 66.70 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 725 | 7 | 66.03 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 726 | 7 | 160.45 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 727 | 7 | 79.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 728 | 7 | 77.64 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 729 | 7 | 82.81 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 730 | 7 | 78.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 731 | 7 | 79.02 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 732 | 7 | 81.77 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 733 | 7 | 79.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 734 | 7 | 160.46 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 健身室01 | — | 180.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.96 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.83 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.51 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 30.68 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.31 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 104.31 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 161.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 102.09 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 101.51 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 102.67 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 102.09 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 104.41 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | — | 71.67 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | — | 124.65 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | — | 105.09 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | — | 113.62 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | — | 132.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 活动室 | — | 165.46 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 辅助办公 | — | 56.84 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。