六组团 / 49地块 · 规划业态 住宅式公寓
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1单元-101 | — | 124.83 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-102 | — | 124.67 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-201 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-202 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-301 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-302 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-401 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-402 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-501 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-502 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-601 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-602 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-701 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元-702 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-101 | — | 124.61 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-102 | — | 124.61 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-201 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-202 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-301 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-302 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-401 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-402 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-501 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-502 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-601 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-602 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-701 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元-702 | — | 145.88 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-101 | — | 124.67 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-102 | — | 124.83 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-201 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-202 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-301 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-302 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-401 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-402 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-501 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-502 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-601 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-602 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-701 | — | 145.94 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元-702 | — | 146.11 | 住宅 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 总计 | — | 6003.38 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。