六组团 / 49地块 · 规划业态 品质公寓
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 70.15 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 102 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 103 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 104 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 105 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 106 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 107 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 108 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 109 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 110 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 111 | 1 | 58.86 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 112 | 1 | 70.15 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 113 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 114 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 115 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 116 | 1 | 45.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 117 | 1 | 70.07 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 118 | 1 | 70.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 119 | 1 | 70.18 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 120 | 1 | 70.31 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 121 | 1 | 70.26 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 122 | 1 | 70.15 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 123 | 1 | 70.15 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 124 | 1 | 70.15 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 125 | 1 | 70.15 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 126 | 1 | 70.31 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 127 | 1 | 70.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 128 | 1 | 70.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 129 | 1 | 70.11 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 206 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 207 | 2 | 47.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 208 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 209 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 210 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 211 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 212 | 2 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 213 | 2 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 214 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 215 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 216 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 217 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 218 | 2 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 219 | 2 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 220 | 2 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 221 | 2 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 222 | 2 | 73.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 223 | 2 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 224 | 2 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 225 | 2 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 226 | 2 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 227 | 2 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 228 | 2 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 229 | 2 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 230 | 2 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 231 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 232 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 233 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 234 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 235 | 2 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 236 | 2 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 237 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 238 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 239 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 240 | 2 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 47.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 309 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 310 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 311 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 312 | 3 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 313 | 3 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 314 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 315 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 316 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 317 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 318 | 3 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 319 | 3 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 320 | 3 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 321 | 3 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 322 | 3 | 73.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 323 | 3 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 324 | 3 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 325 | 3 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 326 | 3 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 327 | 3 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 328 | 3 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 329 | 3 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 330 | 3 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 331 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 332 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 333 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 334 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 335 | 3 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 336 | 3 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 337 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 338 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 339 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 340 | 3 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 47.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 409 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 410 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 411 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 412 | 4 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 413 | 4 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 414 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 415 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 416 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 417 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 418 | 4 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 419 | 4 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 420 | 4 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 421 | 4 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 422 | 4 | 73.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 423 | 4 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 424 | 4 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 425 | 4 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 426 | 4 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 427 | 4 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 428 | 4 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 429 | 4 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 430 | 4 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 431 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 432 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 433 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 434 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 435 | 4 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 436 | 4 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 437 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 438 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 439 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 440 | 4 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 47.19 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 509 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 510 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 511 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 512 | 5 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 513 | 5 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 514 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 515 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 516 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 517 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 518 | 5 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 519 | 5 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 520 | 5 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 521 | 5 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 522 | 5 | 73.36 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 523 | 5 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 524 | 5 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 525 | 5 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 526 | 5 | 73.24 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 527 | 5 | 73.27 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 528 | 5 | 73.28 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 529 | 5 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 530 | 5 | 73.21 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 531 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 532 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 533 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 534 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 535 | 5 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 536 | 5 | 73.40 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 537 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 538 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 539 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 540 | 5 | 47.10 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 74.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 48.25 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 609 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 610 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 611 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 612 | 6 | 75.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 613 | 6 | 75.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 614 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 615 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 616 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 617 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 618 | 6 | 74.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 619 | 6 | 74.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 620 | 6 | 75.01 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 621 | 6 | 74.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 622 | 6 | 74.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 623 | 6 | 74.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 624 | 6 | 74.89 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 625 | 6 | 74.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 626 | 6 | 74.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 627 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 628 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 629 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 630 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 631 | 6 | 75.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 632 | 6 | 75.05 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 633 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 634 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 635 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 636 | 6 | 48.16 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 76.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 49.47 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 709 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 710 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 711 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 712 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 713 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 714 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 715 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 716 | 7 | 76.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 717 | 7 | 76.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 718 | 7 | 76.90 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 719 | 7 | 76.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 720 | 7 | 76.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 721 | 7 | 76.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 722 | 7 | 76.78 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 723 | 7 | 76.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 724 | 7 | 76.74 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 725 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 726 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 727 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 728 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 729 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 730 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 731 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 732 | 7 | 49.38 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 专用配电房 | — | 309.02 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 公共卫生间01 | — | 89.63 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺14 | — | 97.46 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺15 | — | 83.39 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 备用 | — | 14.18 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 总计 | — | 15720.72 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防控制室 | — | 44.76 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。