二组团 / 37地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1单元办公201 | 2 | 444.69 | — | 23000.00 | 10227870.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公202 | 2 | 504.20 | — | 23000.00 | 11596600.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公203 | 2 | 534.18 | — | 23000.00 | 12286140.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公204 | 2 | 52.72 | — | 23000.00 | 1212560.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公701 | 7 | 326.52 | — | 23000.00 | 7509960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公702 | 7 | 330.76 | — | 23000.00 | 7607480.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公703 | 7 | 61.42 | — | 23000.00 | 1412660.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公801 | 8 | 338.84 | — | 23000.00 | 7793320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公802 | 8 | 338.80 | — | 23000.00 | 7792400.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公803 | 8 | 62.83 | — | 23000.00 | 1445090.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1001 | 10 | 473.84 | — | 23000.00 | 10898320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1002 | 10 | 392.37 | — | 23000.00 | 9024510.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1003 | 10 | 510.14 | — | 23000.00 | 11733220.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1101 | 11 | 584.43 | — | 23000.00 | 13441890.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1102 | 11 | 475.10 | — | 23000.00 | 10927300.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公201 | 2 | 386.84 | — | 23000.00 | 8897320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公202 | 2 | 359.52 | — | 23000.00 | 8268960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公203 | 2 | 346.05 | — | 23000.00 | 7959150.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公204 | 2 | 513.96 | — | 23000.00 | 11821080.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公205 | 2 | 464.48 | — | 23000.00 | 10683040.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公701 | 7 | 444.14 | — | 23000.00 | 10215220.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公702 | 7 | 365.34 | — | 23000.00 | 8402820.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公703 | 7 | 475.00 | — | 23000.00 | 10925000.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公704 | 7 | 394.28 | — | 23000.00 | 9068440.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公705 | 7 | 373.90 | — | 23000.00 | 8599700.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公706 | 7 | 305.41 | — | 23000.00 | 7024430.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公707 | 7 | 301.96 | — | 23000.00 | 6945080.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公708 | 7 | 426.93 | — | 23000.00 | 9819390.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公801 | 8 | 457.84 | — | 23000.00 | 10530320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公802 | 8 | 379.13 | — | 23000.00 | 8719990.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公803 | 8 | 492.92 | — | 23000.00 | 11337160.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公901 | 9 | 473.83 | — | 23000.00 | 10898090.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公902 | 9 | 392.40 | — | 23000.00 | 9025200.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公903 | 9 | 510.14 | — | 23000.00 | 11733220.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 590.70 | — | 23000.00 | 13586100.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 322.22 | — | 23000.00 | 7411060.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 453.80 | — | 23000.00 | 10437400.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 374.47 | — | 23000.00 | 8612810.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 383.51 | — | 23000.00 | 8820730.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 417.61 | — | 23000.00 | 9605030.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 356.69 | — | 23000.00 | 8203870.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 447.43 | — | 23000.00 | 10290890.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 309 | 3 | 377.15 | — | 23000.00 | 8674450.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 310 | 3 | 339.35 | — | 23000.00 | 7805050.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 311 | 3 | 329.59 | — | 23000.00 | 7580570.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 312 | 3 | 434.12 | — | 23000.00 | 9984760.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 313 | 3 | 450.45 | — | 23000.00 | 10360350.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 314 | 3 | 421.28 | — | 23000.00 | 9689440.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 315 | 3 | 523.21 | — | 23000.00 | 12033830.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 316 | 3 | 389.77 | — | 23000.00 | 8964710.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 317 | 3 | 394.76 | — | 23000.00 | 9079480.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 318 | 3 | 431.92 | — | 23000.00 | 9934160.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 319 | 3 | 368.20 | — | 23000.00 | 8468600.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 320 | 3 | 394.68 | — | 23000.00 | 9077640.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 321 | 3 | 42.86 | — | 23000.00 | 985780.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 322 | 3 | 38.82 | — | 23000.00 | 892860.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 323 | 3 | 87.30 | — | 23000.00 | 2007900.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 324 | 3 | 64.46 | — | 23000.00 | 1482580.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 325 | 3 | 51.17 | — | 23000.00 | 1176910.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公201 | 2 | 372.96 | — | 23000.00 | 8578080.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公202 | 2 | 365.51 | — | 23000.00 | 8406730.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公203 | 2 | 347.21 | — | 23000.00 | 7985830.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公204 | 2 | 461.64 | — | 23000.00 | 10617720.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公205 | 2 | 434.10 | — | 23000.00 | 9984300.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公206 | 2 | 330.31 | — | 23000.00 | 7597130.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公207 | 2 | 147.30 | — | 23000.00 | 3387900.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公208 | 2 | 40.77 | — | 23000.00 | 937710.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公209 | 2 | 45.02 | — | 23000.00 | 1035460.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公701 | 7 | 432.16 | — | 23000.00 | 9939680.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公702 | 7 | 485.27 | — | 23000.00 | 11161210.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公703 | 7 | 386.25 | — | 23000.00 | 8883750.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公704 | 7 | 459.45 | — | 23000.00 | 10567350.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公705 | 7 | 512.34 | — | 23000.00 | 11783820.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公706 | 7 | 334.65 | — | 23000.00 | 7696950.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公707 | 7 | 39.51 | — | 23000.00 | 908730.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公708 | 7 | 43.84 | — | 23000.00 | 1008320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公801 | 8 | 352.98 | — | 23000.00 | 8118540.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公802 | 8 | 399.55 | — | 23000.00 | 9189650.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公803 | 8 | 468.92 | — | 23000.00 | 10785160.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公804 | 8 | 336.92 | — | 23000.00 | 7749160.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公901 | 9 | 329.43 | — | 23000.00 | 7576890.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公902 | 9 | 424.78 | — | 23000.00 | 9769940.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公903 | 9 | 470.20 | — | 23000.00 | 10814600.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 3单元办公904 | 9 | 332.81 | — | 23000.00 | 7654630.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 344.93 | — | 23000.00 | 7933390.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 476.70 | — | 23000.00 | 10964100.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 426.42 | — | 23000.00 | 9807660.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 400.37 | — | 23000.00 | 9208510.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 400.37 | — | 23000.00 | 9208510.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 402.64 | — | 23000.00 | 9260720.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 385.08 | — | 23000.00 | 8856840.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 325.50 | — | 23000.00 | 7486500.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 409 | 4 | 399.04 | — | 23000.00 | 9177920.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 410 | 4 | 440.79 | — | 23000.00 | 10138170.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 411 | 4 | 520.61 | — | 23000.00 | 11974030.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 412 | 4 | 439.72 | — | 23000.00 | 10113560.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 413 | 4 | 333.66 | — | 23000.00 | 7674180.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 414 | 4 | 448.55 | — | 23000.00 | 10316650.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 415 | 4 | 414.75 | — | 23000.00 | 9539250.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 416 | 4 | 310.01 | — | 23000.00 | 7130230.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 417 | 4 | 407.16 | — | 23000.00 | 9364680.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 418 | 4 | 549.21 | — | 23000.00 | 12631830.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 419 | 4 | 378.74 | — | 23000.00 | 8711020.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 420 | 4 | 43.26 | — | 23000.00 | 994980.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 421 | 4 | 38.98 | — | 23000.00 | 896540.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 422 | 4 | 87.67 | — | 23000.00 | 2016410.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 423 | 4 | 109.84 | — | 23000.00 | 2526320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 424 | 4 | 60.92 | — | 23000.00 | 1401160.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 425 | 4 | 387.96 | — | 23000.00 | 8923080.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 338.52 | — | 23000.00 | 7785960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501-1 | 5 | 263.11 | — | 23000.00 | 6051530.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 310.45 | — | 23000.00 | 7140350.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 427.12 | — | 23000.00 | 9823760.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 400.69 | — | 23000.00 | 9215870.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 400.69 | — | 23000.00 | 9215870.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 440.79 | — | 23000.00 | 10138170.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 369.19 | — | 23000.00 | 8491370.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 480.35 | — | 23000.00 | 11048050.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 509 | 5 | 379.32 | — | 23000.00 | 8724360.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 510 | 5 | 353.68 | — | 23000.00 | 8134640.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 511 | 5 | 315.20 | — | 23000.00 | 7249600.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 512 | 5 | 418.57 | — | 23000.00 | 9627110.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 513 | 5 | 475.74 | — | 23000.00 | 10942020.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 514 | 5 | 416.13 | — | 23000.00 | 9570990.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 515 | 5 | 448.51 | — | 23000.00 | 10315730.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 516 | 5 | 416.00 | — | 23000.00 | 9568000.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 517 | 5 | 313.68 | — | 23000.00 | 7214640.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 518 | 5 | 355.37 | — | 23000.00 | 8173510.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 519 | 5 | 431.12 | — | 23000.00 | 9915760.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 520 | 5 | 422.26 | — | 23000.00 | 9711980.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 521 | 5 | 399.52 | — | 23000.00 | 9188960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 522 | 5 | 43.30 | — | 23000.00 | 995900.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 523 | 5 | 39.01 | — | 23000.00 | 897230.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 524 | 5 | 87.74 | — | 23000.00 | 2018020.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 525 | 5 | 109.93 | — | 23000.00 | 2528390.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 306.80 | — | 23000.00 | 7056400.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 426.43 | — | 23000.00 | 9807890.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 328.93 | — | 23000.00 | 7565390.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 399.34 | — | 23000.00 | 9184820.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 439.30 | — | 23000.00 | 10103900.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 367.94 | — | 23000.00 | 8462620.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 478.73 | — | 23000.00 | 11010790.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 378.04 | — | 23000.00 | 8694920.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 609 | 6 | 343.06 | — | 23000.00 | 7890380.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 610 | 6 | 322.28 | — | 23000.00 | 7412440.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 611 | 6 | 407.89 | — | 23000.00 | 9381470.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 612 | 6 | 482.86 | — | 23000.00 | 11105780.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 613 | 6 | 416.55 | — | 23000.00 | 9580650.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 614 | 6 | 446.99 | — | 23000.00 | 10280770.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 615 | 6 | 414.59 | — | 23000.00 | 9535570.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 616 | 6 | 312.61 | — | 23000.00 | 7190030.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 617 | 6 | 354.17 | — | 23000.00 | 8145910.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 618 | 6 | 435.00 | — | 23000.00 | 10005000.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 619 | 6 | 413.78 | — | 23000.00 | 9516940.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 620 | 6 | 398.17 | — | 23000.00 | 9157910.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 621 | 6 | 43.15 | — | 23000.00 | 992450.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 622 | 6 | 38.88 | — | 23000.00 | 894240.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 623 | 6 | 87.45 | — | 23000.00 | 2011350.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 624 | 6 | 109.56 | — | 23000.00 | 2519880.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 人防车库01 | -2 | 8607.78 | — | 23000.00 | 197978940.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | 1 | 70.43 | — | 23000.00 | 1619890.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | 1 | 73.40 | — | 23000.00 | 1688200.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | 1 | 115.84 | — | 23000.00 | 2664320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | 1 | 116.42 | — | 23000.00 | 2677660.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | 1 | 129.85 | — | 23000.00 | 2986550.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | 1 | 76.53 | — | 23000.00 | 1760190.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | 1 | 78.55 | — | 23000.00 | 1806650.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | 1 | 71.23 | — | 23000.00 | 1638290.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | 1 | 81.35 | — | 23000.00 | 1871050.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | 1 | 106.77 | — | 23000.00 | 2455710.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | 1 | 131.98 | — | 23000.00 | 3035540.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | 1 | 142.45 | — | 23000.00 | 3276350.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺13 | 1 | 155.96 | — | 23000.00 | 3587080.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺14 | 1 | 119.15 | — | 23000.00 | 2740450.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺15 | 1 | 163.61 | — | 23000.00 | 3763030.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺16 | 1 | 117.82 | — | 23000.00 | 2709860.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺17 | 1 | 136.52 | — | 23000.00 | 3139960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺18 | 1 | 46.88 | — | 23000.00 | 1078240.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺19 | 1 | 67.52 | — | 23000.00 | 1552960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺20 | 1 | 67.97 | — | 23000.00 | 1563310.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺21 | 1 | 117.36 | — | 23000.00 | 2699280.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺22 | 1 | 109.99 | — | 23000.00 | 2529770.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺23 | 1 | 79.84 | — | 23000.00 | 1836320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺24 | 1 | 123.59 | — | 23000.00 | 2842570.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺25 | 1 | 104.62 | — | 23000.00 | 2406260.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺26 | 1 | 117.86 | — | 23000.00 | 2710780.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺27 | 1 | 116.52 | — | 23000.00 | 2679960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺28 | 1 | 63.91 | — | 23000.00 | 1469930.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺29 | 1 | 150.10 | — | 23000.00 | 3452300.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 车库01 | -1 | 6875.59 | — | 23000.00 | 158138570.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 非机动车库01 | -1 | 753.16 | — | 23000.00 | 17322680.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。